特集号のおしらせ
最終更新日: 2024/10/04
投稿募集中の特集 1
今後の特集予定 1
今後の特集予定 2
今後の特集予定 3
※一般論文は随時受付しております. →投稿について 過去の特集号については こちら をご覧ください.
【重要】2017年3月末発行のVol.22 No.1より,論文誌は電子発行となりました(J-STAGE).Vol.22 No.1以降に掲載される場合は,論文誌の印刷・別刷りの送付はありませんので,ご了承のうえ投稿ください.電子化前と掲載料に変更はありません.カラー掲載の別途費用は不要となりました.(白黒でもカラーでも掲載料が同額です) 2017年5月29日追記
投稿募集中の特集 1
テーマ | 「生活や仕事を豊かにするXR」 |
---|---|
締切 | ◆申込締切:2024年11月11日(月) ◆論文締切:2024年11月25日(月) |
概要 | 近年、バーチャルリアリティ (VR) や複合現実感 (MR) 、拡張現実感 (AR) 技術は急速に進化し、その応用範囲はエンターテインメントから医療、教育、産業分野にまで広がっています。特に、COVID-19のパンデミック以降、リモートワークやリモート教育の普及に伴い、VR技術の重要性が増しています。本特集号「生活や仕事を豊かにするXR」では、VR、MR、ARを含むXR技術が日常生活や仕事の質をどのように向上させるかに焦点を当て、その最新の研究成果や応用事例を広く募集します。 本特集号は、XRがもたらす社会的影響、ユーザーエクスペリエンスの向上、効率的な働き方、教育・訓練の新しい方法、健康管理や福祉、障害者支援などへの応用など、多岐にわたるテーマをカバーします。また、遠隔地における自己や外界の把握、多感覚統合や身体の寸法変換を活用した作業性向上、自己表現としてのアバター設計など、リモートでの体験,作業やコミュニケーションをうまく実現するための手法や原理、評価などについてもカバーします。 これらのテーマから、生活や仕事をより豊かにするためのXRの実践的かつ革新的なアプローチを集め、広く共有することを目指します。 研究者や実務者の皆様からの積極的な投稿をお待ちしております。言語は日本語および英語のいずれでも投稿可能です。 |
ゲストエディタ | 木村 朝子(立命館大学) 石井 裕剛(京都大学) 一刈 良介(産総研) 伊藤 雄一(青山学院大学) 古川 正紘(大阪大学) |
対象分野 | 以下の対象分野に関連する理論的・実証的研究、応用システム開発、コンテンツ製作、評価研究を広く募集しますが、これに限定するものではありません。 ・生活や仕事を豊かにするためのXRの基礎技術 ・日常生活の質を向上させるXR ・心身の健康を向上させるXR ・福祉分野でのXR活用 ・XRによるリモートワークの効率化 ・教育・訓練へのXR応用 ・XRと社会的インクルージョン |
お問い合わせ | 日本バーチャルリアリティ学会編集事務局(vrsj-edit[at]bunken.co.jp) |
今後の特集予定 1
テーマ | 「神経インタフェース:測る・刺激する・活用する」 |
---|---|
締切 | ◆申込締切:2025年2月3日(月) ◆論文締切:2025年2月17日(月) |
概要 | 電気や温度,磁気,振動,光,超音波など様々な物理刺激を利用して,感覚や運動を誘発するインタフェースや,脳や末梢神経の活動並びにそれに誘発される生体反射応答を計測するインタフェースをここでは神経系インタフェースと呼びます.バーチャルリアリティやヒューマンコンピュータインタラクションの研究分野においては,様々な体験の創出や人間の能力拡張のため,またシステム等が人に与える効果を評価するために,これらの神経系インタフェースが利用されるようになってきました.これらのインタフェースを設計するためには,神経科学や生理学,認知科学等の人間科学的な知見はもちろんの事,刺激・計測の理論や方法論,シミュレーションやファブリケーション,電子回路や機械の設計・工作,それらの制御アルゴリズムとその実装など,多様な工学的・情報学的知見が必要です. 本特集では,これらの神経活動に関わるインタフェースとそれを取り巻く技術を取り上げることとなりました.神経系インタフェースは,上述の通り電気刺激や磁気刺激だけでなく,温度や振動,超音波等の物理現象を用いた感覚ディスプレイ技術,運動や生体活動の誘発技術の基礎的・応用的研究,神経活動の計測技術,感覚・知覚情報を推定する研究,神経インタフェースと併用するハードウェア・ソフトウェアシステムに関する研究,人の身体反射応答等の生理的現象を利用した新たなVRシステム研究等,バーチャルリアリティと神経科学,生体工学の融合的研究を広く募集いたします.会員の皆様の積極的なご投稿をお待ちしています.なお,言語は,日本語,英語,いずれでも投稿可能です. |
ゲストエディタ | 高橋哲史(東京大学) 安藤英由樹(大阪芸術大学) 青山一真 (群馬大学) 原 彰良 (大阪大学) |
対象論文・キーワード | 「神経刺激」や「神経計測」,「脳計測」,「物理刺激」等に関連したキーワードを含む,VRおよびVR以外の幅広い分野の論文を対象としますが,後者の場合,VRに応用できる(工学的に応用可能な)知見が含まれていることを条件といたします.電気刺激や磁気刺激だけではなく,神経系計測や脳計測,生体計測,計測を利用したVRコンテンツまでを含めた広範な研究に関する投稿を歓迎いたします.
以下に対象分野の例を挙げますが,これらに限定するものではありません. |
お問い合わせ | 日本バーチャルリアリティ学会編集事務局(vrsj-edit[at]bunken.co.jp) |
今後の特集予定 2
テーマ | 「アートエンタテインメント7」 |
---|---|
締切 | ◆申込締切:2025年5月5日(月) ◆論文締切:2025年5月19日(月) |
お問い合わせ | 日本バーチャルリアリティ学会編集事務局(vrsj-edit[at]bunken.co.jp) |
今後の特集予定 3
テーマ | 「つなぐ技術(人・モノ・社会)4(仮)」 |
---|---|
締切 | ◆申込締切:2025年8月上旬 ◆論文締切:2025年8月中旬 |
お問い合わせ | 日本バーチャルリアリティ学会編集事務局(vrsj-edit[at]bunken.co.jp) |